<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Design Sites em Wordpress Layout para Loja Virtual fastcommerce - J.M. Projeto</title>
	<atom:link href="http://www.jmprojeto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmprojeto.com</link>
	<description>Criação de sites em wordpress com templates personalizados e Lojas Virtuais. Agência de webdesigner digital, criamos websites, hotsites e portais em  em wordpress.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 14:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Começam a valer regras mais rígidas para o comércio eletrônico brasileiro</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/comecam-a-valer-regras-mais-rigidas-para-o-comercio-eletronico-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/comecam-a-valer-regras-mais-rigidas-para-o-comercio-eletronico-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor agora regula compras na rede. Novidades são direito de arrependimento e aviso de disponibilidade de item. A partir desta terça-feira (13), o comércio eletrônico brasileiro possui regras mais rígidas. Passa a valer as determinações de decreto presidencial Decreto nº 7.962, que incluiu regras para as compras em lojas virtuais no&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/comecam-a-valer-regras-mais-rigidas-para-o-comercio-eletronico-brasileiro/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/comecam-a-valer-regras-mais-rigidas-para-o-comercio-eletronico-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como anunciar no Facebook – Facebook Ads</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/como-anunciar-no-facebook-facebook-ads/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/como-anunciar-no-facebook-facebook-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Saber como anunciar no Facebook, para um profissional de marketing digital ou empresas interessadas em conseguir uma boa exposição na rede social mais importante do momento, tem sido uma preocupação constante. Os anúncios no Facebook ou Facebook Ads, como também são conhecidos, são um canal de altíssima conversão, quando usados com as técnicas adequadas. Talvez&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/como-anunciar-no-facebook-facebook-ads/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/como-anunciar-no-facebook-facebook-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são Keywords?</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/o-que-sao-keywords/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/o-que-sao-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Você já tem uma grande ideia de negócio e só precisa de uma ajuda para potencializá-la, certo? Tem o sócio, mas tem pouco recurso financeiro para investir em ferramentas de marketing digital? Keywords, ou palavras-chaves, são as expressões que os usuários utilizam em suas pesquisas nos buscadores por serviços ou produtos. Então, se você conhece&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/o-que-sao-keywords/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/o-que-sao-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepare sua loja virtual para as Novas Regras</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/prepare-sua-loja-virtual-para-as-novas-regras/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/prepare-sua-loja-virtual-para-as-novas-regras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[As novas regras nacionais de atendimento a clientes e entrega de produtos por lojas virtuais, que começam a valer no dia 14 de maio, trazem mais segurança aos consumidores. Em contrapartida, causam receio nos pequenos empresários do setor, que falam até em fechamento de negócios. As razões são o aumento de gastos para a adaptação&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/prepare-sua-loja-virtual-para-as-novas-regras/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/prepare-sua-loja-virtual-para-as-novas-regras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a importância da Vitrine no E-commerce?</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-a-importancia-da-vitrine-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-a-importancia-da-vitrine-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Quando vamos realizar uma compra em uma loja, passamos algum tempo olhando as vitrines em busca do que desejamos. E claro, somos atraídos pela vitrine mais harmoniosa, melhor trabalhada e que se destaque de todas as demais por apresentar os produtos de forma correta e com promoções chamando a atenção de um modo cativante. O&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-a-importancia-da-vitrine-no-e-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-a-importancia-da-vitrine-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda, o segmento que vai dominar o e-commerce em 2013</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/moda-o-segmento-que-vai-dominar-o-e-commerce-em-2013/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/moda-o-segmento-que-vai-dominar-o-e-commerce-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, presenciamos uma verdadeira invasão de blogs no meio online. Entre os mais diversos assuntos, as centenas de novos sites falavam sobre problemas de casal, times de futebol e até mesmo receitas de bolo, mas nenhum nicho cresceu tanto quanto o de moda e beleza. Nos últimos anos, presenciamos uma verdadeira invasão de&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/moda-o-segmento-que-vai-dominar-o-e-commerce-em-2013/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/moda-o-segmento-que-vai-dominar-o-e-commerce-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing: a conquista acontece no primeiro encontro!</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-a-conquista-acontece-no-primeiro-encontro/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-a-conquista-acontece-no-primeiro-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[O e-mail de boas-vindas pode ser encarado como o seu primeiro contato efetivo com o público, por isso, é bom que você lembre o usuário e indique qual tipo de conteúdo que ele passará a receber e com qual frequência seus e-mails chegarão. Sempre que ouvimos falar da importância do e-mail marketing na criação e&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-a-conquista-acontece-no-primeiro-encontro/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-a-conquista-acontece-no-primeiro-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o maior influenciador na “Decisão de Compra”?</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-o-maior-influenciador-na-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-o-maior-influenciador-na-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[O novo momento socioeconômico do país, somado ao contínuo desenvolvimento dos meios tecnológicos, permeia a nova realidade do consumidor brasileiro. Segundo estudo do IBOPE Media, o acesso à informação e a troca de ideias e experiências entre as pessoas evoluíram o processo de consumo para níveis que vão além dos ditados pela moda e que&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-o-maior-influenciador-na-decisao-de-compra/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/qual-o-maior-influenciador-na-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cores influenciam no e-commerce?</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/as-cores-influenciam-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/as-cores-influenciam-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Ter um layout atrativo é fundamental para conquistar o cliente a partir de uma primeira impressão. Por isso, ao planejar o empreendimento online, as cores relacionadas ao logotipo e ao design em geral devem ser escolhidas para representar sua loja virtual diante da necessidade do consumidor. Entendendo o perfil do seu cliente, torna-se mais simples&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/as-cores-influenciam-no-e-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/as-cores-influenciam-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Penguin Update: O que é isso e o que muda no SEO das empresas na internet</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/google-penguin-update-o-que-e-isso-e-o-que-muda-no-seo-das-empresas-na-internet/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/google-penguin-update-o-que-e-isso-e-o-que-muda-no-seo-das-empresas-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin Update]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[O Penguin Update, atualização do algoritmo de busca do Google, é a mais recente estratégia do buscador para impedir a utilização do chamado Black Hat SEO (técnicas de SEO anti-éticas, ou seja, que não respeitam as Diretrizes para Webmasters do Google). Estas mudanças devem apontar um novo horizonte para as técnicas de SEO, principalmente as&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/google-penguin-update-o-que-e-isso-e-o-que-muda-no-seo-das-empresas-na-internet/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/google-penguin-update-o-que-e-isso-e-o-que-muda-no-seo-das-empresas-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 4 – Manual Anti-Fraude para comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/parte-4-manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/parte-4-manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Autorização on-line As soluções mais usualmente oferecidas pelas administradoras de cartões ao lojistas direciona o cliente ao site administrativo de cartões de crédito para que digite os dados do cartão de crédito. Desta forma os dados do cartão não são armazenados na loja e isenta o lojista da responsabilidade de armazenar os dados do cartão&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/parte-4-manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/parte-4-manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euforia solapa novatos na onda da internet</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/euforia-solapa-novatos-na-onda-da-internet/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/euforia-solapa-novatos-na-onda-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 22:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Bom momento do setor não garante sucesso de empresas iniciantes; falta de planejamento é um dos principais dos erros. Pesquisa mostra que mais de 60% dos empreendedores digitais não fazem plano de negócios. O site Buscapé ainda era uma empresa de garagem quando um de seus fundadores, o paulistano Rodrigo Borges, cometeu um descuido típico&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/euforia-solapa-novatos-na-onda-da-internet/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/euforia-solapa-novatos-na-onda-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 3 &#8211; Manual Anti-Fraude para Comércio Eletrônico</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-3/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Este manual foi criado pela FastCommerce com o objetivo de minimizar o risco de perdas financeiras nas lojas virtuais devido ao chargeback. Explicaremos o seu conceito, as formas que ocorrem e quais soluções podem ser utilizadas na gestão de risco de sua loja virtual em 4 partes: Parte 1 – Fraudes em vendas com cartão de crédito Parte&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-3/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 2 &#8211; Manual Anti-Fraude para comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-2/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 16:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Este manual foi criado pela FastCommerce com o objetivo de minimizar o risco de perdas financeiras nas lojas virtuais devido ao chargeback. Explicaremos o seu conceito, as formas que ocorrem e quais soluções podem ser utilizadas na gestão de risco de sua loja virtual em 4 partes: Parte 1 – Fraudes em vendas com cartão de crédito Parte&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 1 &#8211; Manual Anti-Fraude para Comércio Eletrônico</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 23:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Este manual foi criado pela FastCommerce com o objetivo de minimizar o risco de perdas financeiras nas lojas virtuais devido ao chargeback. Explicaremos o seu conceito, as formas que ocorrem e quais soluções podem ser utilizadas na gestão de risco de sua loja virtual em 4 partes: Parte 1 &#8211; Fraudes em vendas com cartão&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce/manual-anti-fraude-para-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail Marketing se mantém como grande influenciador de consumidores</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[O e-mail marketing ainda é um canal poderoso, quando o assunto é influenciar o e-consumidor na tomada de decisão de compra, com 66% dos consumidores norte-americanos revelando ter realizado uma compra a partir de um e-mail recebido, proporção quase três vezes superior quando comparado aos que afirmam o mesmo para publicações no Facebook (20%) ou&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades no mercado de logística no e-commerce</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2001, o comércio eletrônico brasileiro vem crescendo a taxas superiores a 30% ao ano. Isso significa dizer que nos últimos dez anos, o crescimento total foi de mais de 1.700%. Nesse período muitas lojas abriram e fecharam suas portas virtuais. Outras atingiram lucros nunca antes imaginados por seus empreendedores. Há diversos casos de pequenas&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo pela internet deve crescer 25% e movimentar R$ 23,4 bi em 2012</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Compras por meio de smartphones e tablets, que hoje são só 1%, devem crescer acentuadamente nos próximos anos. As vendas pela internet deverão movimentar R$ 23,4 bilhões em 2012, cifra 25% maior que em 2011, quando o comércio eletrônico cresceu 26% e movimentou R$ 18,7 bilhões. As estimativas são da empresa de consultoria e-bit, do&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Dicas de e-mail marketing para uma Loja Virtual.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Um elemento de grande importância no planejamento de marketing no e-commerce é certamente o e-mail marketing. O e-mail marketing tem como finalidade gerar RELACIONAMENTO entre lojista e consumidores. É através do e-mail marketing que você vai se relacionar com seus atuais e potenciais clientes. Portanto, fazer a coisa da maneira correta é muito importante para&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 métricas sobre clientes que toda loja virtual precisa observar.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Uma loja virtual precisa monitorar o seu progresso diariamente. Dia após dia o desempenho precisa ser observado e novas estratégias precisam ser elaboradas no intuito de alavancar o desempenho da loja. Pensando nisso, nós da Rakuten elaboramos para você uma lista de dez métricas que precisam ser observadas diariamente para que sua loja virtual consiga&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 dicas práticas para turbinar a sua taxa de conversão.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=711</guid>
