<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criação de Sites em Wordpress e Layout para Loja Virtual fastcommerce - J.M. Projeto</title>
	<atom:link href="http://www.jmprojeto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmprojeto.com</link>
	<description>Criação de sites em wordpress com templates personalizados e Lojas Virtuais. Agência de webdesigner digital, criamos websites, hotsites e portais em  em wordpress.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-mail Marketing se mantém como grande influenciador de consumidores</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[O e-mail marketing ainda é um canal poderoso, quando o assunto é influenciar o e-consumidor na tomada de decisão de compra, com 66% dos consumidores norte-americanos revelando ter realizado uma compra a partir de um e-mail recebido, proporção quase três vezes superior quando comparado aos que afirmam o mesmo para publicações no Facebook (20%) ou&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-mail-marketing/e-mail-marketing-se-mantem-como-grande-influenciador-de-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades no mercado de logística no e-commerce</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2001, o comércio eletrônico brasileiro vem crescendo a taxas superiores a 30% ao ano. Isso significa dizer que nos últimos dez anos, o crescimento total foi de mais de 1.700%. Nesse período muitas lojas abriram e fecharam suas portas virtuais. Outras atingiram lucros nunca antes imaginados por seus empreendedores. Há diversos casos de pequenas&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/oportunidades-no-mercado-de-logistica-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo pela internet deve crescer 25% e movimentar R$ 23,4 bi em 2012</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Compras por meio de smartphones e tablets, que hoje são só 1%, devem crescer acentuadamente nos próximos anos. As vendas pela internet deverão movimentar R$ 23,4 bilhões em 2012, cifra 25% maior que em 2011, quando o comércio eletrônico cresceu 26% e movimentou R$ 18,7 bilhões. As estimativas são da empresa de consultoria e-bit, do&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/consumo-pela-internet-deve-crescer-25-e-movimentar-r-234-bi-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Dicas de e-mail marketing para uma Loja Virtual.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Um elemento de grande importância no planejamento de marketing no e-commerce é certamente o e-mail marketing. O e-mail marketing tem como finalidade gerar RELACIONAMENTO entre lojista e consumidores. É através do e-mail marketing que você vai se relacionar com seus atuais e potenciais clientes. Portanto, fazer a coisa da maneira correta é muito importante para&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/8-dicas-de-e-mail-marketing-para-uma-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 métricas sobre clientes que toda loja virtual precisa observar.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Uma loja virtual precisa monitorar o seu progresso diariamente. Dia após dia o desempenho precisa ser observado e novas estratégias precisam ser elaboradas no intuito de alavancar o desempenho da loja. Pensando nisso, nós da Rakuten elaboramos para você uma lista de dez métricas que precisam ser observadas diariamente para que sua loja virtual consiga&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-metricas-sobre-clientes-que-toda-loja-virtual-precisa-observar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 dicas práticas para turbinar a sua taxa de conversão.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Um recente estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou que há no país mais de 73 milhões de internautas. E, desse montante, cerca de 14 milhões utilizam os serviços de e-commerce, o que representa 19% da população virtual do Brasil. Diante desse quadro, segundo especialistas, a taxa média de conversão das lojas virtuais&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/12-dicas-praticas-para-turbinar-a-sua-taxa-de-conversao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha do tempo em Fan Page Novidade no Facebook</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/linha-do-tempo-em-fanpage-novidade-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/linha-do-tempo-em-fanpage-novidade-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[A famosa linha do tempo chegou hoje 01/03/2012 para FanPage, ainda em forma. A novidade, que deve ser ativada para todas as páginas no dia 30 de Março, já pode ser ativada em praticamente qualquer fan page que você seja administrador. Ao que tudo indica, você não poderá utilizar o seu perfil como mídia, ou&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/linha-do-tempo-em-fanpage-novidade-no-facebook/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/linha-do-tempo-em-fanpage-novidade-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas para evitar carrinhos de compras abandonados em seu e-commerce</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-dicas-para-evitar-carrinhos-de-compras-abandonados-em-seu-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-dicas-para-evitar-carrinhos-de-compras-abandonados-em-seu-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Os abandonos de carrinhos de compras são um grande problema para as empresas de e-commerce. Estima-se que ele ocorra em 65% dos processos de pagamento. Além disso, no ano de 2010 o abandono de carrinhos causou um prejuízo na ordem de 18 bilhões de dólares em vendas perdidas, segundo dados da Forrester Research. A seguir&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-dicas-para-evitar-carrinhos-de-compras-abandonados-em-seu-e-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/10-dicas-para-evitar-carrinhos-de-compras-abandonados-em-seu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo online deverá crescer 25% este ano com ajuda da classe C</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/varejo-online-devera-crescer-25-este-ano-com-ajuda-da-classe-c/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/varejo-online-devera-crescer-25-este-ano-com-ajuda-da-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[O comércio online não para de crescer. No ano passado, as vendas pela internet movimentaram R$ 18,7 bilhões, com crescimento de 26% em relação a 2010, segundo a e-bit, empresa especializada em informações sobre o comércio virtual &#8211; o resultado, porém, ficou abaixo das previsões iniciais, de 30%. Para 2012, a projeção é de crescer mais&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/varejo-online-devera-crescer-25-este-ano-com-ajuda-da-classe-c/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/varejo-online-devera-crescer-25-este-ano-com-ajuda-da-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que vender na Internet: atributos de um produto vencedor</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-vender-na-internet-atributos-de-um-produto-vencedor/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-vender-na-internet-atributos-de-um-produto-vencedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Quando se trata de iniciar uma atividade no comercio eletrônico, umas das principais questões é respeito da escolha do produto a ser comercializado. E realmente trata-se de uma preocupação importante, pois uma avaliação errada aqui pode comprometer o futuro do empreendimento. Vamos ver alguns parâmetros que devem nortear essa importante decisão. O produto deve atender alguma&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/o-que-vender-na-internet-atributos-de-um-produto-vencedor/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-vender-na-internet-atributos-de-um-produto-vencedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economize tempo com um Blog para sua Loja Virtual</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/wordpress/economize-tempo-com-um-blog-para-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/wordpress/economize-tempo-com-um-blog-para-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Você que tem uma loja virtual sabe que hoje em dia não pode ficar de fora das redes sociais, porém para isso, é necessário disponibilizar de muito do seu tempo para interagir com seus clientes. Você pode se aprofundar muito em marketing de mídia social, mas se tem um aspecto negligênciado nas redes sociais é o blog. Saiba que, se você&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/wordpress/economize-tempo-com-um-blog-para-sua-loja-virtual/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/wordpress/economize-tempo-com-um-blog-para-sua-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Facebook-Commerce</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-e-facebook-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-e-facebook-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Há cerca de 10 anos começávamos a aprender sobre lojas virtuais e a como vender na Internet. Hoje precisamos aprender a vender em uma rede social chamada Facebook, atividade que até ganhou o nome de f-commerce, sendo o “f” já de notório conhecimento, talvez quase quanto o “e” original. E podemos utilizar os nomes para&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/o-que-e-facebook-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/o-que-e-facebook-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midias Sociais e E-Commerce: O Social Commerce</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/midias-sociais-e-e-commerce-o-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/midias-sociais-e-e-commerce-o-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Mídias sociais como facebook, orkut, twitter, youtube, entre outras, são o assunto do momento e não há como negar a sua importância diante do fato que apenas uma delas, o facebook, agrega cerca de 800 milhões de usuários. Mas, desconsiderando aspectos conceituais das mídias sociais e pensando em termos práticos, como uma empresa pode realizar&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/midias-sociais-e-e-commerce-o-social-commerce/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/midias-sociais-e-e-commerce-o-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique bem na foto</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/fique-bem-na-foto/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/fique-bem-na-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, com sites competindo ferozmente por cada clique dos usuários, encontrar formas de melhorar a performance da sua loja se torna uma tarefa extremamente analítica. Posicionamento de banners e diferentes call-to-action podem fazer a diferença. Por essas razões, mergulhamos tão a fundo em estratégias online a ponto de esquecer conceitos básicos do varejo offline,&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/fique-bem-na-foto/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/fique-bem-na-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As estrategias de baixo custo que todo lojista precisa implementar.</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/as-estrategias-de-baixo-custo-que-todo-lojista-precisa-implementar/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/as-estrategias-de-baixo-custo-que-todo-lojista-precisa-implementar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente é comum fazer apenas o básico em uma loja virtual. Com o crescimento acentuado do e-commerce, apostar apenas nos lugares comuns já não diferencia mais nenhuma loja. O lojista que já está no e-commerce há algum tempo sabe bem que é preciso investir constantemente em novas ferramentas para manter sua loja atualizada e interessante.&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/as-estrategias-de-baixo-custo-que-todo-lojista-precisa-implementar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/as-estrategias-de-baixo-custo-que-todo-lojista-precisa-implementar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como planejar sua loja virtual</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/como-planejar-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/como-planejar-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[A implantação da plataforma de comércio eletrônico passa por 4 decisões. A proposta está estruturada de forma a organizar a escolha da melhor alternativa tecnológica, e entender como adequar uma loja virtual às necessidades de seu negócio. Suas escolhas passam por definir quais fundamentos são necessários para garantir segurança, agilidade e flexibilidade na web, e&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/como-planejar-sua-loja-virtual/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/loja-virtual/como-planejar-sua-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce nacional deve amadurecer no exterior</title>
		<link>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce-nacional-deve-amadurecer-no-exterior/</link>
		<comments>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce-nacional-deve-amadurecer-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmprojeto.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[E-commerce nacional deve amadurecer no exterior A utilização dos facilitadores de pagamento para negociações internacionais irão beneficiar os pequenos e médios empresários A recente decisão do Banco Central (BC) de autorizar as vendas do comércio eletrônico brasileiro para o exterior, por intermédio dos facilitadores de pagamento, deve contribuir para aumentar a participação de empresas de nicho no&#160;<a href="http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce-nacional-deve-amadurecer-no-exterior/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jmprojeto.com/news/e-commerce-nacional-deve-amadurecer-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

